ALEGlogo

コンパクト形 蛍光ランプ Series

4タイプ16品種をラインナップしました

製品情報

型式 標準梱包 定格ランプ電力
(W)
色温度
(K)
CRI
(Ra)
ランプ電流
(A)
全光束
(lm)
定格寿命
(Hrs)
ガラス管径
(mm)
製品幅
(mm)
製品長
(mm)
口金 ブランド
FPL27EX-N 10X1 27 5000 80 0.610 1855 7500 20 43 245 GY10q-4 ALEG
FPL36EX-N 10X1 36 5000 80 0.435 2900 9000 20 43 410 GY10q-6 ALEG
FPL55EX-N 10X1 55 5000 80 0.670 4500 9000 20 43 560 GY10q-7 ALEG
FHP23EN 10X1 23 5000 80 0.425 1770 10000 17.5 39 245 GY10q-2 ALEG
FHP32EN 10X1 32 5000 80 0.255 2900 12000 17.5 39 412 GY10q-9 ALEG
FHP45EN 10X1 45 5000 80 0.325 4350 12000 17.5 39 560 GY10q-10 ALEG
FDL13EX-L 10X1 13 3000 80 80 800 6000 16 45 117 GX10q-2 ALEG
FDL13EX-N 10X1 13 5000 80 84 750 6000 16 45 117 GX10q-2 ALEG
FDL18EX-L 10X1 18 3000 80 80 1050 6000 16 45 127 GX10q-3 ALEG
FDL18EX-N 10X1 18 5000 80 84 1050 6000 16 45 127 GX10q-3 ALEG
FDL27EX-L 10X1 27 3000 80 80 1450 6000 16 45 137 GX10q-4 ALEG
FDL27EX-N 10X1 27 5000 80 84 1450 6000 16 45 137 GX10q-4 ALEG
FHT16EX-L 10X1 16 3000 80 0.210 1200 10000 12.5 45 116 GX24q-2 ALEG
FHT16EX-N 10X1 16 5000 84 0.210 1200 10000 12.5 45 114 GX24q-2 ALEG
FHT24EX-L 10X1 24 3000 80 0.300 1800 10000 12.5 45 139 GX24q-3 ALEG
FHT24EX-N 10X1 24 5000 84 0.300 1800 10000 12.5 45 128.5 GX24q-3 ALEG
FHT32EX-L 10X1 32 3000 84 0.320 2400 12000 12 45 146 GX24q-3 OSRAM
FHT32EX-W 10X1 32 4200 84 0.320 2400 12000 12 45 146 GX24q-3 OSRAM
FHT32EX-N 10X1 32 5000 84 0.320 2400 12000 12 45 146 GX24q-3 OSRAM
FHT42EX-L 10X1 42 3000 84 0.320 3200 12000 12 45 167 GX24q-4 OSRAM
FHT42EX-W 10X1 42 4200 84 0.320 3200 12000 12 45 167 GX24q-4 OSRAM
FHT42EX-N 10X1 42 5000 84 0.320 3200 12000 12 45 167 GX24q-4 OSRAM

共通注意事項

  • ・非常用照明器具および誘導灯には使用しないでください。必ず定格ランプ電力40Wの器具にご使用ください。
  • ・使用温度範囲は10〜40℃でご使用ください。
  • ・まれに光がチラついたりうねったりする場合があります。スイッチを2〜3度、OFF/ONするとなおります。
  • ・調光式安定器を用いた器具に使用すると始動が悪くなる場合があります。
  • ・初めての点灯で電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。
  • ・蛍光ランプは水銀使用製品です。
  • ・家庭では自治体のルールに従い分別廃棄し、事業所では法令に従い処理してください。
  • ・お使いの照明器具が古い場合、稀に不点灯、連続したチラツキなどの症状が生じる場合がございます。